鸿链数据
牛来 (Niu Lai)

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.0482
≈ ¥0.31812
2.95% ($0.00)
更新于 2026-11-17 16:40:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.04952
24H 最低
$0.04335
今日开盘
$0.04682
24H 成交量
$414.01万
流通市值
$4,607.28万
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$0.162447
最高日期
2026-09-13
历史最低
$0.010554
最低日期
2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
579 BAND BANDBand $0.1467 $0.1501 $0.1437 $7.43万 $2,702.26万 1.38%
472 AEVO AEVOAevo $0.01739 $0.01797 $0.01695 $14.25万 $1,625.09万 1.99%
543 ALPINE ALPINEAlpine F1 Team Fan Token $0.262 $0.265 $0.255 $10.11万 $295.54万 1.95%
301 SHAZB SHAZBSHAZB $19.66 $21.82 $17.99 $34.93万 — -9.90%
552 PERP PERPPerpetual Protocol $0.125 $0.1273 $0.1188 $9.52万 $196.10万 4.69%
46 ZRO ZROLayerZero $1.501 $1.55 $1.38 $818.96万 $5.80亿 7.91%
517 JOE JOEJoe Coin $0.0215 $0.0221 $0.0211 $11.54万 $349.90万 0.00%
230 FRAX FRAXLegacy Frax Dollar $0.1971 $0.2143 $0.1857 $48.60万 $1,962.08万 -6.59%
503 ARDR ARDR阿朵币 $0.02096 $0.0218 $0.01929 $12.47万 $1,979.85万 -1.04%
232 MUUB MUUBDirexion MU Bull 2X ETF (bStoc $14.66 $15.91 $14.08 $48.28万 $209.43万 -7.45%
268 MEME MEMEMemecoin $0.000323 $0.00033 $0.000311 $40.54万 $2,031.69万 1.25%
354 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01507 $0.01524 $0.01455 $27.47万 — 1.62%
545 VTHO VTHOVeThor $0.000438 $0.000446 $0.000432 $10.03万 $4,575.19万 -1.35%
305 LINEA LINEALinea $0.001885 $0.001928 $0.001867 $34.28万 $4,647.01万 -0.58%
601 LLYB LLYBLLYB $1429.27 $1,474.64 $1,425.57 $4.72万 — -1.48%
256 KSTRB KSTRBKraneShares STAR Market 50 ETF $17.38 $18.02 $17.17 $42.69万 $245.26万 -0.23%
15 UNI UNIUniswap $5.296 $5.34 $5.03 $3,058.20万 $31.11亿 2.20%
362 POLYX POLYXPolymesh $0.02563 $0.02597 $0.02517 $25.98万 $3,415.37万 0.27%
54 SNXXB SNXXBTradr 2X Long SNDK ETF (bStock $2.98 $3.28 $2.88 $532.67万 $690.10万 -8.87%
170 LDO LDOLido DAO $0.2773 $0.2825 $0.2729 $80.69万 $2.30亿 -0.07%

牛来 相关资讯

更多 →